貼片電容怎么識(shí)別及型號(hào)?其實(shí)看懂貼片電容的型號(hào)并不難,看完這篇文章,你就了解了,下面我已村田品牌的電容為例,畢竟murata村田貼片電容是目前國(guó)內(nèi)外使用較廣泛的貼片陶瓷電容品牌。
murata村田貼片電容的識(shí)別
1代表產(chǎn)品編號(hào);
2代表系列號(hào),所以1和2加起來(lái)就是村田電容的系列號(hào);
3代表封裝尺寸,具體的封裝尺寸如下表格;
代碼 | 型號(hào)英制 | 長(zhǎng)×寬 |
02 | 01005 | 0.4×0.2mm |
03 | 0201 | 0.6×0.3mm |
05 | 0202 | 0.5×0.5mm |
08 | 0303 | 0.8×0.8mm |
0D | 015015 | 0.38×0.38mm |
0M | 0302 | 0.9×0.6mm |
11 | 0504 | 1.25×1.0mm |
15 | 0402 | 1.0×0.5mm |
18 | 0603 | 1.6×0.8mm |
1M | 0504 | 1.37×1.0mm |
21 | 0805 | 2.0×1.25mm |
22 | 1111 | 2.8×2.8mm |
31 | 1206 | 3.2×1.6mm |
32 | 1210 | 3.2×2.5mm |
42 | 1808 | 4.5×2.0mm |
43 | 1812 | 4.5×3.2mm |
52 | 2211 | 5.7×2.0mm |
55 | 2220 | 5.7×5.0mm |
4代表電容厚度,對(duì)應(yīng)的電容厚度如下表;
代碼 | 電容厚度 |
2 | 0.2mm |
2 | 兩單元(陣列芯片類) |
3 | 0.3mm |
4 | 四單元(陣列芯片類) |
5 | 0.50mm |
6 | 0.60mm |
7 | 0.70mm |
8 | 0.80mm |
9 | 0.85mm |
A | 1.00mm |
B | 1.25mm |
C | 1.60mm |
D | 2.00mm |
E | 2.50mm |
F | 3.20mm |
M | 1.15mm |
N | 1.35mm |
Q | 1.50mm |
R | 1.80mm |
S | 2.80mm |
X | 根據(jù)個(gè)人標(biāo)準(zhǔn) |
5代表溫度特性(介質(zhì)材料),對(duì)應(yīng)的溫度特性如下表;
代碼 | 介質(zhì)材料 |
5C | COG |
D7 | X7T |
F5 | Y5V |
R6 | X5R |
R7 | X7R |
6代表額定電壓,對(duì)應(yīng)的額定電壓如下表;
代碼 | 額定電壓 |
OE | 2.5V |
0G | 4.0V |
0J | 6.3V |
1A | 10V |
1C | 16V |
1E | 25V |
YA | 35V |
1H | 50V |
2A | 100V |
2D | 200V |
2E | 250V |
YD | 300V |
2H | 500V |
2J | 630V |
3A | 1000V |
3D | 2000V |
3F | 3150V |
7代表標(biāo)稱電容量,對(duì)應(yīng)的標(biāo)稱電容量如下表;
代碼 | 電容量 |
R50 | 0.5pF |
1R0 | 1.0pF |
010 | 1.0pF |
100 | 1.0pF |
102 | 1.0nF |
105 | 1.0uF |
8代表電容容差(誤差精度),對(duì)應(yīng)的電容容差如下表;
代碼 | 誤差精度 | 適用范圍 |
W | ±0.05pF | 等于或小于10pF |
B | ±0.1pF | |
C | ±0.25pF | |
D | ±0.5pF | |
G | ±2% | 大于10pF |
J | ±5% | |
K | ±10% | |
M | ±20% | |
Z | +80/-20% | |
R | 根據(jù)個(gè)人標(biāo)準(zhǔn) |
9代表村田自用標(biāo)碼,個(gè)別規(guī)格代碼(除了LLR),由三個(gè)數(shù)字表示ESR(只用于LLR),對(duì)應(yīng)的村田自用標(biāo)碼如下表;
代碼 | 包裝 |
E01 | 100mΩ |
E03 | 220mΩ |
E05 | 470mΩ |
E07 | 1000mΩ |
10代表包裝編碼,對(duì)應(yīng)的包裝編碼如下表;
代碼(#) | 包裝 |
L | 180mm壓紋帶 |
D/W | 180mm紙帶 |
E | 180mm紙帶(LLL15) |
K | 330mm壓紋帶 |
J | 330mm紙膠帶 |
F | 330mm紙膠帶(LLL15) |
B | 散裝袋 |
C | 塑料盒散裝袋 |
T | 散裝 |